巷道錨桿(索)施工機(jī)具系列架座支撐氣動(dòng)手持式鉆機(jī)
ZQSJ-140 架柱支撐氣動(dòng)手持式鉆機(jī)由便攜手持式主機(jī)與支架組合而成,該鉆機(jī)主機(jī)為便攜式,它具有安全防爆、轉(zhuǎn)矩大、轉(zhuǎn)速高、質(zhì)量輕、體積小、效率高、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便等特點(diǎn),適用于探測地質(zhì)構(gòu)造煤層、探放水、抽放瓦斯、煤體注水、卸放壓力孔、巷道貫通超前孔、巷道錨桿支護(hù)孔及其它特殊用途;鉆機(jī)支架由高性能型材制成,具有質(zhì)量輕、穩(wěn)定性高、移動(dòng)方便等特點(diǎn)。因此,該鉆機(jī)成為煤礦安全生產(chǎn)必備裝備之一。
13951235096
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 | |||
工作氣壓 | Mpa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 135 | 140 | 145 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 240 | 280 | 300 | |
失速轉(zhuǎn)矩 | KW | 3.3 | 4.1 | 4.5 | |
最大輸出功率 | N.m | 160 | 220 | 280 | |
最大負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N.m | 180 | 240 | 280 | |
動(dòng)力失速轉(zhuǎn)矩 | N.m | 170 | 230 | 275 | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | m/min | 4.5 | 5 | 5.5 | |
負(fù)荷耗氣量 | r/min | 600 | 610 | 620 | |
空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 300 | 305 | 310 | |
1/2空載轉(zhuǎn)速時(shí)的轉(zhuǎn)矩 | N.m | 100 | 120 | 140 | |
噪聲 | 聲壓級(jí) | dB(A) | 106 | 108 | 110 |
聲功率級(jí) | dB(A) | 116 | 118 | 120 | |
釬尾尺寸 | Mm | B20 | 18x18 | 26x26 | |
機(jī)重 | Kg | 18.5 |
< 上一篇
沒有了!
下一篇 >
氣動(dòng)錨桿裝卸機(jī)